Yamaha F 200 XB
Eine großartige Möglichkeit, unseren leistungsstarken Reihenvierzylinder kennenzulernen!
Dieser Motor mit EFI-Benzineinspritzung wird Sie nicht nur durch seine außerordentliche Leistungsstärke und Durchzugskraft begeistern, sondern auch durch seine Sauberkeit und Laufruhe. Diese Merkmale in Kombination mit Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit und Allround-Leistung machen diese Motoren zur perfekten Wahl.
| Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | PS/KW 200/147,1 |
| Gewicht | ca. 227 Kg |
Eine großartige Möglichkeit, unseren leistungsstarken Reihenvierzylinder kennenzulernen!
Dieser Motor mit EFI-Benzineinspritzung wird Sie nicht nur durch seine außerordentliche Leistungsstärke und Durchzugskraft begeistern, sondern auch durch seine Sauberkeit und Laufruhe. Diese Merkmale in Kombination mit Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit und Allround-Leistung machen diese Motoren zur perfekten Wahl.
Das einzigartige kraftstoffsparende EFI-Einspritzsystem von Yamaha, der ECU-Mikroprozessor, die saubere Verbrennungstechnologie und die Lärmminderung sind auf ein optimales Zusammenwirken ausgelegt, und lassen sich über unser ausgeklügeltes Diagnosesystem, das über einen Computeranschluss die Motor- und Leistungsdaten anzeigt, ganz einfach und schnell warten.
Der F200 kann wie alle unseren EFI-Motoren direkt an das exklusive Netzwerksystem von Yamaha angeschlossen werden, sodass Sie aus unserem breiten Angebot an digitalen Messinstrumenten auswählen können.
Motor
| Motortyp | 4-Takt | |
| Hubraum | 2.785 ccm, - | |
| Zylinderanzahl/Anordnung | 4/In-line, 16-Ventile, DOHC with VCT | |
| Bohrung x Hub | 96,0 mm x 96,2 mm, - | |
| Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 147,1kW / 5.500 /min | |
| Vollgasdrehzahlbereich | 5.000 - 6.000 rpm | |
| Schmierung | Nasssumpf | |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung | |
| Zündung/Frühverstellungssystem | Transistor | |
| Startsystem | Elektro mit Prime Start™ | |
| Getriebeuntersetzung (Zähne) | 1.86 (26 : 14) |
Abmessungen
| Empfohlene Spiegelhöhe des Boots | L:516mm X:643mm | |
| Gewicht mit Propeller | 227.0 kg | |
| Tankinhalt | - | |
| Ölwanneninhalt | 4,5 Liter |
Zusätzliche Merkmale
| Steuerung | Fernbedienung | |
| Trimm- und Kippanlage | Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage | |
| Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine | 12V - 50A mit Gleichrichterregler | |
| Tilt limitter (only for remote control specs) | Optional | |
| elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) | YCOP optional | |
| Propeller | Optional | |
| gegenläufige Modellversion | Verfügbar (ETX) | |
| Flachwasser-Fahrstellung | Standard | |
| LCD-Farbdisplay (6Y9) | - | |
| DNG Instrumente rund und eckig | Optional | |
| variable Trolling-Drehzahl | mit DNG Instrumenten oder Multifunktionspinne | |
| Doppelbatterie-Ladesystem | Optional | |
| SDS - System für leises Schalten | Optional | |
| Bemerkungen zu technischen Daten | Die kW-Angaben basieren auf dem Standard ICOMIA 28 und werden an der Propellerwelle gemessen, |
Downloads
Leer