Honda BF 50 SRTU
SKU
684
Ausgestattet mit der ECOmo Technologie und der elektronischen Kraftstoffeinspritzung PGM-FI, sind die BF40 und BF50 Außenborder besonders sauber und leise. Sie verbrauchen wesentlich weniger Kraftstoff und emittieren über 30 % weniger CO2 ohne dabei Leistung einzubüßen – besonders in Gleitfahrt.
Mit einem 416-mm-Schaft, 17A Batterieladestrom, Fernsteuerung und elektrischer Trim & Tilt Einstellung
| Nennleistung | PS/KW 50/36,8 |
| Trockengewicht | 96 Kg |
Motor
| Motor | OHC - 3 Zylinder |
| Ventile | 6 Ventile |
| Hubraum (cm³) | 808 |
| Bohrung x Hub (mm) | 70 x 70 |
| Max. Drehzahlbereich (U/min) | 5.500-6.000 |
| Leistung kw (PS) | 36,8 (50) |
| Kühlung | Wasserkühlung (mit Thermostat) |
| Kraftstoffversorgung | PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung) |
| Zündung | Elektronische PGM-IG |
| Abgassystem | Propellernabe |
| Übersetzungsverhältnis | 2,08 |
| Batterieladestrom (A) | 17 |
| Generatorausgangsstrom (A) | 22 |
| Trim- und Tilt-Einstellung | PTT oder Gasunterstützung |
Abmessungen
| Länge (mm) | 694 |
| Breite (mm) | 372 |
| Höhe (mm) | 1.258 |
| Spiegelhöhe (mm) | 416 |
| Trockengewicht (kg) | 96,0 |
Hauptmerkmale
| NMEA2000® | NMEA2000® compliant |
| Optionale Trolling-Steuerung Einstellbereich | 850 rpm ~ 1.100 rpm |
Downloads
Leer